| Brand Name: | New Light |
| MOQ: | 10 |
| Price: | 1~30 |
| Packaging Details: | export packing |
| Payment Terms: | Western Union, T/T, MoneyGram |
SC APC PLC 1X4 splitter Fiber Optical Box FTTH Planar waveguide type Optical splitter
Application:
1. FTTX Systems
2. FTTH Systems
3. PON Networks
4. CATV Links
5. Optical Signal Distribution
Specification:
| Packing type | 1×4 | 2×4 | 1×8 | 2×8 | 1×16 | 2×16 | 1×32 | 2×32 | 1×64 |
| Ribbon Fiber (L×W×H) (mm) | 40×4×4.0 | 50×4.5×4.0 | 45×4.5×4.0 | 50×4.5×4.0 | 45×4.5×4.0 | 60×7.0×4.0 | 50×7.0×4.0 | 60×7.0×4.0 | 60×15×4.0 |
| D0.9mm Loose Tube | 50×7.0×4.0 | 50×7.0×4.0 | 60×12×4.0 | 60×12×4.0 | 60×12×4.0 | 60×12×4.0 | 80×20×6.0 | 80×20×6.0 | 100×20×6.0 |
| (L×W×H) | |||||||||
| (mm) | |||||||||
| ABS Box Size(mm) (for pigtail 2.0mm) | 100×80×10 | 100×80×10 | 120×80×18 | / | |||||
| ABS Box Size(mm) (for pigtail 3.0/0.9mm) | / | / | / | / | 120×80×18.5 |
140×114×18 |
|||
![]()
| Brand Name: | New Light |
| MOQ: | 10 |
| Price: | 1~30 |
| Packaging Details: | export packing |
| Payment Terms: | Western Union, T/T, MoneyGram |
SC APC PLC 1X4 splitter Fiber Optical Box FTTH Planar waveguide type Optical splitter
Application:
1. FTTX Systems
2. FTTH Systems
3. PON Networks
4. CATV Links
5. Optical Signal Distribution
Specification:
| Packing type | 1×4 | 2×4 | 1×8 | 2×8 | 1×16 | 2×16 | 1×32 | 2×32 | 1×64 |
| Ribbon Fiber (L×W×H) (mm) | 40×4×4.0 | 50×4.5×4.0 | 45×4.5×4.0 | 50×4.5×4.0 | 45×4.5×4.0 | 60×7.0×4.0 | 50×7.0×4.0 | 60×7.0×4.0 | 60×15×4.0 |
| D0.9mm Loose Tube | 50×7.0×4.0 | 50×7.0×4.0 | 60×12×4.0 | 60×12×4.0 | 60×12×4.0 | 60×12×4.0 | 80×20×6.0 | 80×20×6.0 | 100×20×6.0 |
| (L×W×H) | |||||||||
| (mm) | |||||||||
| ABS Box Size(mm) (for pigtail 2.0mm) | 100×80×10 | 100×80×10 | 120×80×18 | / | |||||
| ABS Box Size(mm) (for pigtail 3.0/0.9mm) | / | / | / | / | 120×80×18.5 |
140×114×18 |
|||
![]()