| Brand Name: | New Light |
| Model Number: | SC APC |
| MOQ: | 10 |
| Price: | 1~30 |
| Packaging Details: | export packing |
| Payment Terms: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram,paypal |
| Parameters | 1*2 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 1*32 | 1*64 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Wavelength (nm) | 1260~1650 | |||||
| Fiber Type | G657A1 or customer specified | |||||
| Insertion Loss (dB)(P/S Grade) | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 16.5/16.9 | 20.5/21.0 |
| Loss Uniformity (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.0 |
| Polarization Dependent Loss(dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 |
| Return Loss (dB) (P/S Grade) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
| Directivity (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Wavelength Dependent Loss (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Temperature Stability (-40~85 ℃)(dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Operating Temperature (℃) | -40~85 | |||||
| Storage Temperature (℃) | -40~85 | |||||
| Device Dimension (mm) | 40*4*4 | 40*4*4 | 40*4*4 | 50*4*4 | 50*7*4 | 60*12*4 |
| Module Dimension (mm) | 100*80*10 | 100*80*10 | 100*80*10 | 120*80*18 | 140*115*18 | 140*115*18 |
| Mini-Module Dimension (mm) | 50*7*4 | 50*7*4 | 50*7*4 | 60*12*4 | 80*20*6 | 100*40*6 |
| PLC | Port | Input Pigtail Style | Input Connector | Output Pigtail Style | Fiber Length | Output Connector | Package Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLC | 0102=1x2 0104=1x4 0108=1x8 0116=1x16 0132=1x32 0164=1x64 1128=1x128 0204=2x4 0208=2x8 0216=2x16 0232=2x32 0264=2x64 2128=2x128 |
0=bare fiber 1=900um Loose tube 2=900um Jacket 3=2.0mm cable 4=3.0mm cable |
0=none 1=SC/PC 2=SC/APC 3=FC/PC 4=FC/APC 5=ST 6=LC 7=LC/APC 8=E2000 S=Special |
0=bare fiber 1=900um Loose tube 2=900um Jacket 3=2.0mm cable 4=3.0mm cable |
0=0.5m 1=1m 2=1.5m 3=2m 4=3m 5=4m S=special |
0=none 1=SC/PC 2=SC/APC 3=FC/PC 4=FC/APC 5=ST/PC 6=LC/PC 7=LC/APC 8=E2000 S=Special |
A=4X4X40 B=4X7X50 C=4X12X60 D=4X7X60 E=6X20X80 F=100X80X10 G=120X80X18 H=140X115X18 I=19"1U Rack S=Special |
| Brand Name: | New Light |
| Model Number: | SC APC |
| MOQ: | 10 |
| Price: | 1~30 |
| Packaging Details: | export packing |
| Payment Terms: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram,paypal |
| Parameters | 1*2 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 1*32 | 1*64 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Wavelength (nm) | 1260~1650 | |||||
| Fiber Type | G657A1 or customer specified | |||||
| Insertion Loss (dB)(P/S Grade) | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 16.5/16.9 | 20.5/21.0 |
| Loss Uniformity (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.0 |
| Polarization Dependent Loss(dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 |
| Return Loss (dB) (P/S Grade) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
| Directivity (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Wavelength Dependent Loss (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Temperature Stability (-40~85 ℃)(dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Operating Temperature (℃) | -40~85 | |||||
| Storage Temperature (℃) | -40~85 | |||||
| Device Dimension (mm) | 40*4*4 | 40*4*4 | 40*4*4 | 50*4*4 | 50*7*4 | 60*12*4 |
| Module Dimension (mm) | 100*80*10 | 100*80*10 | 100*80*10 | 120*80*18 | 140*115*18 | 140*115*18 |
| Mini-Module Dimension (mm) | 50*7*4 | 50*7*4 | 50*7*4 | 60*12*4 | 80*20*6 | 100*40*6 |
| PLC | Port | Input Pigtail Style | Input Connector | Output Pigtail Style | Fiber Length | Output Connector | Package Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLC | 0102=1x2 0104=1x4 0108=1x8 0116=1x16 0132=1x32 0164=1x64 1128=1x128 0204=2x4 0208=2x8 0216=2x16 0232=2x32 0264=2x64 2128=2x128 |
0=bare fiber 1=900um Loose tube 2=900um Jacket 3=2.0mm cable 4=3.0mm cable |
0=none 1=SC/PC 2=SC/APC 3=FC/PC 4=FC/APC 5=ST 6=LC 7=LC/APC 8=E2000 S=Special |
0=bare fiber 1=900um Loose tube 2=900um Jacket 3=2.0mm cable 4=3.0mm cable |
0=0.5m 1=1m 2=1.5m 3=2m 4=3m 5=4m S=special |
0=none 1=SC/PC 2=SC/APC 3=FC/PC 4=FC/APC 5=ST/PC 6=LC/PC 7=LC/APC 8=E2000 S=Special |
A=4X4X40 B=4X7X50 C=4X12X60 D=4X7X60 E=6X20X80 F=100X80X10 G=120X80X18 H=140X115X18 I=19"1U Rack S=Special |